ナンバー | 防具名 | 種類 | 防止属性 | 状態防止 | 攻 | 防 | 精 | 敏 | ドロップするマット | 売値 | 説明 | 備考 |
0001 | お椀シールド | 盾 | - | - | - | +1 | - | - | 0004おわん | 4 | あまり役に立たない。 | |
0002 | ピエロ帽子 | 兜 | - | +1 | - | - | 0005ピエロ | 3 | ピエロの帽子。 | |||
0003 | ||||||||||||
0004 | ||||||||||||
0005 | ||||||||||||
0006 | ||||||||||||
0007 | ||||||||||||
0008 | ||||||||||||
0009 | ||||||||||||
0010 | ||||||||||||
0011 | ||||||||||||
0012 | ||||||||||||
0013 | ||||||||||||
0014 | ||||||||||||
0015 | うぃんどうず | 盾 | - | +2 | - | - | うぃんどうずそのものを盾として使います。 | |||||
0016 | ||||||||||||
0017 | ||||||||||||
0018 | ||||||||||||
0019 | エラーウィンドウ | 盾 | - | +3 | -3 | - | 盾として使う、防ぐのに失敗すると不気味な音が鳴る | |||||
0020 | ||||||||||||
0021 | ||||||||||||
0022 | ||||||||||||
0023 | ||||||||||||
0024 | ダディー仮面 | 兜 | - | +2 | - | - | 0110ダディー | ダディーの顔になれる仮面、ウワオオオ! | ||||
0025 | 裁きの盾 | 盾 | - | +2 | - | - | 0111ダンボールの神 | かっこいい名前のわりに何の能力もない普通の盾 | ||||
0026 | コンタクトレンズ | 盾 | - | +2 | - | - | 0119めだまちゃん | めだまちゃん用の超特大サイズ、盾にする。 | ||||
0027 | 星の服 | 鎧 | - | - | +6 | - | 0122しあわせ星 | 星の加護を持つ服、着ると幸せになります。 | ||||
0028 | バーニングヘッド | 兜 | - | - | +1 | +3 | - | 0124ファイアスカル | ファイアスカルのデザイン、たまに燃える。 | |||
0029 | 緑のリボン | 兜 | - | +1 | +3 | - | 0125ドット少女・セツナ | かわいい緑のリボン、精神力が上がる。 | ||||
0030 | ||||||||||||
0031 | リンゴ兜 | 兜 | - | +1 | +1 | +1 | - | 0101チェリーマン | アップル顔になれます。 | |||
0032 | お断り服 | 鎧 | - | - | - | - | - | - | 0105お断りします | 0 | 着るのをお断りする性能の服。 | 仲間マット専用装備 |
0033 | ||||||||||||
0034 | アイスシールド | 盾 | 氷 | - | +1 | - | - | 0116ゆきぬこ | 溶けない氷で作られた盾、ずっと持ってると凍傷に | |||
0035 | マジカルハット | 兜 | - | - | - | - | +6 | - | 0126ももも | これで君もマジシャン気分になれる! | ||
0036 | ||||||||||||
0037 | おなべのふた | 盾 | - | - | - | +1 | - | - | 0131ナベ野郎 | チタン製合金製。所詮おなべのふたなので持ちにくい | ||
0038 | ||||||||||||
0039 | ||||||||||||
0040 | ||||||||||||
0041 | 風神雷神羽衣 | 鎧 | - | +1 | +6 | - | 0164風神 0200風神,雷神 | 風神雷神から剥ぎ取った羽衣。ちょっとスケスケ。 | ||||
0042 | マッチョボディ | 鎧 | +1 | +1 | - | -1 | 0171はとむね | 真のマッチョはあらゆる苦難を跳ね除ける肉の鎧となる | ||||
0043 | ||||||||||||
0044 | ||||||||||||
0045 | ||||||||||||
0046 | ||||||||||||
0047 | ||||||||||||
0048 | ||||||||||||
0049 | ||||||||||||
0050 | ||||||||||||
0051 | ||||||||||||
0052 | ||||||||||||
0053 | ||||||||||||
0054 | ||||||||||||
0055 | ||||||||||||
0056 | ||||||||||||
0057 | ||||||||||||
0058 | ||||||||||||
0059 | ||||||||||||
0060 | ||||||||||||
0061 | ||||||||||||
0062 | ||||||||||||
0063 | ||||||||||||
0064 | ||||||||||||
0065 | ||||||||||||
0066 | ||||||||||||
0067 | ||||||||||||
0068 | ||||||||||||
0069 | ||||||||||||
0070 | ||||||||||||
0071 | ||||||||||||
0072 | ||||||||||||
0073 | ||||||||||||
0074 | ||||||||||||
0075 | ||||||||||||
0076 | ||||||||||||
0077 | ||||||||||||
0078 | ||||||||||||
0079 | ||||||||||||
0080 | ||||||||||||
0081 | ||||||||||||
0082 | ||||||||||||
0083 | ||||||||||||
0084 | ||||||||||||
0085 | ||||||||||||
0086 | ||||||||||||
0087 | ||||||||||||
0088 | ||||||||||||
0089 | ||||||||||||
0090 | ||||||||||||
0091 | ||||||||||||
0092 | ||||||||||||
0093 | ||||||||||||
0094 | ||||||||||||
0095 | ||||||||||||
0096 | ||||||||||||
0097 | ||||||||||||
0098 | ||||||||||||
0099 | ||||||||||||
0100 |
ナンバー | 防具名 | 種類 | 防止属性 | 状態防止 | 攻 | 防 | 精 | 敏 | ドロップするマット | 売値 | 説明 | 備考 |
0101 | ||||||||||||
0102 | ||||||||||||
0103 | ||||||||||||
0104 | ||||||||||||
0105 | ||||||||||||
0106 | ||||||||||||
0107 | ||||||||||||
0108 | ||||||||||||
0109 | ||||||||||||
0110 | ||||||||||||
0111 | ||||||||||||
0112 | ||||||||||||
0113 | ||||||||||||
0114 | ||||||||||||
0115 | ||||||||||||
0116 | ||||||||||||
0117 | ||||||||||||
0118 | ||||||||||||
0119 | ||||||||||||
0120 | ||||||||||||
0121 | ||||||||||||
0122 | ||||||||||||
0123 | ||||||||||||
0124 | ||||||||||||
0125 | ||||||||||||
0126 | ||||||||||||
0127 | ||||||||||||
0128 | ||||||||||||
0129 | ||||||||||||
0130 | ||||||||||||
0131 | ||||||||||||
0132 | ||||||||||||
0133 | ||||||||||||
0134 | ||||||||||||
0135 | ||||||||||||
0136 | ||||||||||||
0137 | ||||||||||||
0138 | ||||||||||||
0139 | ||||||||||||
0140 | ||||||||||||
0141 | ||||||||||||
0142 | ||||||||||||
0143 | ||||||||||||
0144 | ||||||||||||
0145 | ||||||||||||
0146 | ||||||||||||
0147 | ||||||||||||
0148 | ||||||||||||
0149 | ||||||||||||
0150 | ||||||||||||
0151 | ||||||||||||
0152 | ||||||||||||
0153 | ||||||||||||
0154 | ||||||||||||
0155 | ||||||||||||
0156 | ||||||||||||
0157 | ||||||||||||
0158 | ||||||||||||
0159 | ||||||||||||
0160 | ||||||||||||
0161 | ||||||||||||
0162 | ||||||||||||
0163 | ||||||||||||
0164 | ||||||||||||
0165 | ||||||||||||
0166 | ||||||||||||
0167 | ||||||||||||
0168 | ||||||||||||
0169 | ||||||||||||
0170 | ||||||||||||
0171 | ||||||||||||
0172 | ||||||||||||
0173 | ||||||||||||
0174 | ||||||||||||
0175 | ||||||||||||
0176 | ||||||||||||
0177 | ||||||||||||
0178 | ||||||||||||
0179 | ||||||||||||
0180 | ||||||||||||
0181 | ||||||||||||
0182 | ||||||||||||
0183 | ||||||||||||
0184 | ||||||||||||
0185 | ||||||||||||
0186 | ||||||||||||
0187 | ||||||||||||
0188 | ||||||||||||
0189 | ||||||||||||
0190 | ||||||||||||
0191 | ||||||||||||
0192 | ||||||||||||
0193 | ||||||||||||
0194 | ||||||||||||
0195 | ||||||||||||
0196 | ||||||||||||
0197 | ||||||||||||
0198 | ||||||||||||
0199 | ||||||||||||
0200 |